# A tibble: 1,704 × 7
country continent year lifeExp pop gdpPercap economia_grande
<fct> <fct> <int> <dbl> <int> <dbl> <chr>
1 Afghanistan Asia 1952 28.8 8.43e6 779. Não
2 Afghanistan Asia 1957 30.3 9.24e6 821. Não
3 Afghanistan Asia 1962 32.0 1.03e7 853. Não
4 Afghanistan Asia 1967 34.0 1.15e7 836. Não
5 Afghanistan Asia 1972 36.1 1.31e7 740. Não
6 Afghanistan Asia 1977 38.4 1.49e7 786. Não
7 Afghanistan Asia 1982 39.9 1.29e7 978. Não
8 Afghanistan Asia 1987 40.8 1.39e7 852. Não
9 Afghanistan Asia 1992 41.7 1.63e7 649. Não
10 Afghanistan Asia 1997 41.8 2.22e7 635. Não
11 Afghanistan Asia 2002 42.1 2.53e7 727. Não
12 Afghanistan Asia 2007 43.8 3.19e7 975. Não
13 Albania Europe 1952 55.2 1.28e6 1601. Não
14 Albania Europe 1957 59.3 1.48e6 1942. Não
15 Albania Europe 1962 64.8 1.73e6 2313. Não
16 Albania Europe 1967 66.2 1.98e6 2760. Não
17 Albania Europe 1972 67.7 2.26e6 3313. Não
18 Albania Europe 1977 68.9 2.51e6 3533. Não
19 Albania Europe 1982 70.4 2.78e6 3631. Não
20 Albania Europe 1987 72 3.08e6 3739. Não
21 Albania Europe 1992 71.6 3.33e6 2497. Não
22 Albania Europe 1997 73.0 3.43e6 3193. Não
23 Albania Europe 2002 75.7 3.51e6 4604. Não
24 Albania Europe 2007 76.4 3.60e6 5937. Não
25 Algeria Africa 1952 43.1 9.28e6 2449. Não
26 Algeria Africa 1957 45.7 1.03e7 3014. Não
27 Algeria Africa 1962 48.3 1.10e7 2551. Não
28 Algeria Africa 1967 51.4 1.28e7 3247. Não
29 Algeria Africa 1972 54.5 1.48e7 4183. Não
30 Algeria Africa 1977 58.0 1.72e7 4910. Não
31 Algeria Africa 1982 61.4 2.00e7 5745. Não
32 Algeria Africa 1987 65.8 2.33e7 5681. Não
33 Algeria Africa 1992 67.7 2.63e7 5023. Não
34 Algeria Africa 1997 69.2 2.91e7 4797. Não
35 Algeria Africa 2002 71.0 3.13e7 5288. Não
36 Algeria Africa 2007 72.3 3.33e7 6223. Não
37 Angola Africa 1952 30.0 4.23e6 3521. Não
38 Angola Africa 1957 32.0 4.56e6 3828. Não
39 Angola Africa 1962 34 4.83e6 4269. Não
40 Angola Africa 1967 36.0 5.25e6 5523. Não
41 Angola Africa 1972 37.9 5.89e6 5473. Não
42 Angola Africa 1977 39.5 6.16e6 3009. Não
43 Angola Africa 1982 39.9 7.02e6 2757. Não
44 Angola Africa 1987 39.9 7.87e6 2430. Não
45 Angola Africa 1992 40.6 8.74e6 2628. Não
46 Angola Africa 1997 41.0 9.88e6 2277. Não
47 Angola Africa 2002 41.0 1.09e7 2773. Não
48 Angola Africa 2007 42.7 1.24e7 4797. Não
49 Argentina Americas 1952 62.5 1.79e7 5911. Não
50 Argentina Americas 1957 64.4 1.96e7 6857. Não
51 Argentina Americas 1962 65.1 2.13e7 7133. Não
52 Argentina Americas 1967 65.6 2.29e7 8053. Não
53 Argentina Americas 1972 67.1 2.48e7 9443. Não
54 Argentina Americas 1977 68.5 2.70e7 10079. Não
55 Argentina Americas 1982 69.9 2.93e7 8998. Não
56 Argentina Americas 1987 70.8 3.16e7 9140. Não
57 Argentina Americas 1992 71.9 3.40e7 9308. Não
58 Argentina Americas 1997 73.3 3.62e7 10967. Não
59 Argentina Americas 2002 74.3 3.83e7 8798. Não
60 Argentina Americas 2007 75.3 4.03e7 12779. Não
61 Australia Oceania 1952 69.1 8.69e6 10040. Não
62 Australia Oceania 1957 70.3 9.71e6 10950. Não
63 Australia Oceania 1962 70.9 1.08e7 12217. Não
64 Australia Oceania 1967 71.1 1.19e7 14526. Não
65 Australia Oceania 1972 71.9 1.32e7 16789. Não
66 Australia Oceania 1977 73.5 1.41e7 18334. Não
67 Australia Oceania 1982 74.7 1.52e7 19477. Não
68 Australia Oceania 1987 76.3 1.63e7 21889. Não
69 Australia Oceania 1992 77.6 1.75e7 23425. Não
70 Australia Oceania 1997 78.8 1.86e7 26998. Não
71 Australia Oceania 2002 80.4 1.95e7 30688. Não
72 Australia Oceania 2007 81.2 2.04e7 34435. Não
73 Austria Europe 1952 66.8 6.93e6 6137. Não
74 Austria Europe 1957 67.5 6.97e6 8843. Não
75 Austria Europe 1962 69.5 7.13e6 10751. Não
76 Austria Europe 1967 70.1 7.38e6 12835. Não
77 Austria Europe 1972 70.6 7.54e6 16662. Não
78 Austria Europe 1977 72.2 7.57e6 19749. Não
79 Austria Europe 1982 73.2 7.57e6 21597. Não
80 Austria Europe 1987 74.9 7.58e6 23688. Não
81 Austria Europe 1992 76.0 7.91e6 27042. Não
82 Austria Europe 1997 77.5 8.07e6 29096. Não
83 Austria Europe 2002 79.0 8.15e6 32418. Não
84 Austria Europe 2007 79.8 8.20e6 36126. Não
85 Bahrain Asia 1952 50.9 1.20e5 9867. Não
86 Bahrain Asia 1957 53.8 1.39e5 11636. Não
87 Bahrain Asia 1962 56.9 1.72e5 12753. Não
88 Bahrain Asia 1967 59.9 2.02e5 14805. Não
89 Bahrain Asia 1972 63.3 2.31e5 18269. Não
90 Bahrain Asia 1977 65.6 2.97e5 19340. Não
91 Bahrain Asia 1982 69.1 3.78e5 19211. Não
92 Bahrain Asia 1987 70.8 4.55e5 18524. Não
93 Bahrain Asia 1992 72.6 5.29e5 19036. Não
94 Bahrain Asia 1997 73.9 5.99e5 20292. Não
95 Bahrain Asia 2002 74.8 6.56e5 23404. Não
96 Bahrain Asia 2007 75.6 7.09e5 29796. Não
97 Bangladesh Asia 1952 37.5 4.69e7 684. Não
98 Bangladesh Asia 1957 39.3 5.14e7 662. Sim
99 Bangladesh Asia 1962 41.2 5.68e7 686. Sim
100 Bangladesh Asia 1967 43.5 6.28e7 721. Sim
101 Bangladesh Asia 1972 45.3 7.08e7 630. Sim
102 Bangladesh Asia 1977 46.9 8.04e7 660. Sim
103 Bangladesh Asia 1982 50.0 9.31e7 677. Sim
104 Bangladesh Asia 1987 52.8 1.04e8 752. Sim
105 Bangladesh Asia 1992 56.0 1.14e8 838. Sim
106 Bangladesh Asia 1997 59.4 1.23e8 973. Sim
107 Bangladesh Asia 2002 62.0 1.36e8 1136. Sim
108 Bangladesh Asia 2007 64.1 1.50e8 1391. Sim
109 Belgium Europe 1952 68 8.73e6 8343. Não
110 Belgium Europe 1957 69.2 8.99e6 9715. Não
111 Belgium Europe 1962 70.2 9.22e6 10991. Não
112 Belgium Europe 1967 70.9 9.56e6 13149. Não
113 Belgium Europe 1972 71.4 9.71e6 16672. Não
114 Belgium Europe 1977 72.8 9.82e6 19118. Não
115 Belgium Europe 1982 73.9 9.86e6 20980. Não
116 Belgium Europe 1987 75.4 9.87e6 22526. Não
117 Belgium Europe 1992 76.5 1.00e7 25576. Não
118 Belgium Europe 1997 77.5 1.02e7 27561. Não
119 Belgium Europe 2002 78.3 1.03e7 30486. Não
120 Belgium Europe 2007 79.4 1.04e7 33693. Não
121 Benin Africa 1952 38.2 1.74e6 1063. Não
122 Benin Africa 1957 40.4 1.93e6 960. Não
123 Benin Africa 1962 42.6 2.15e6 949. Não
124 Benin Africa 1967 44.9 2.43e6 1036. Não
125 Benin Africa 1972 47.0 2.76e6 1086. Não
126 Benin Africa 1977 49.2 3.17e6 1029. Não
127 Benin Africa 1982 50.9 3.64e6 1278. Não
128 Benin Africa 1987 52.3 4.24e6 1226. Não
129 Benin Africa 1992 53.9 4.98e6 1191. Não
130 Benin Africa 1997 54.8 6.07e6 1233. Não
131 Benin Africa 2002 54.4 7.03e6 1373. Não
132 Benin Africa 2007 56.7 8.08e6 1441. Não
133 Bolivia Americas 1952 40.4 2.88e6 2677. Não
134 Bolivia Americas 1957 41.9 3.21e6 2128. Não
135 Bolivia Americas 1962 43.4 3.59e6 2181. Não
136 Bolivia Americas 1967 45.0 4.04e6 2587. Não
137 Bolivia Americas 1972 46.7 4.57e6 2980. Não
138 Bolivia Americas 1977 50.0 5.08e6 3548. Não
139 Bolivia Americas 1982 53.9 5.64e6 3157. Não
140 Bolivia Americas 1987 57.3 6.16e6 2754. Não
141 Bolivia Americas 1992 60.0 6.89e6 2962. Não
142 Bolivia Americas 1997 62.0 7.69e6 3326. Não
143 Bolivia Americas 2002 63.9 8.45e6 3413. Não
144 Bolivia Americas 2007 65.6 9.12e6 3822. Não
145 Bosnia and Herzeg… Europe 1952 53.8 2.79e6 974. Não
146 Bosnia and Herzeg… Europe 1957 58.4 3.08e6 1354. Não
147 Bosnia and Herzeg… Europe 1962 61.9 3.35e6 1710. Não
148 Bosnia and Herzeg… Europe 1967 64.8 3.59e6 2172. Não
149 Bosnia and Herzeg… Europe 1972 67.4 3.82e6 2860. Não
150 Bosnia and Herzeg… Europe 1977 69.9 4.09e6 3528. Não
151 Bosnia and Herzeg… Europe 1982 70.7 4.17e6 4127. Não
152 Bosnia and Herzeg… Europe 1987 71.1 4.34e6 4314. Não
153 Bosnia and Herzeg… Europe 1992 72.2 4.26e6 2547. Não
154 Bosnia and Herzeg… Europe 1997 73.2 3.61e6 4766. Não
155 Bosnia and Herzeg… Europe 2002 74.1 4.17e6 6019. Não
156 Bosnia and Herzeg… Europe 2007 74.9 4.55e6 7446. Não
157 Botswana Africa 1952 47.6 4.42e5 851. Não
158 Botswana Africa 1957 49.6 4.75e5 918. Não
159 Botswana Africa 1962 51.5 5.13e5 984. Não
160 Botswana Africa 1967 53.3 5.54e5 1215. Não
161 Botswana Africa 1972 56.0 6.19e5 2264. Não
162 Botswana Africa 1977 59.3 7.81e5 3215. Não
163 Botswana Africa 1982 61.5 9.70e5 4551. Não
164 Botswana Africa 1987 63.6 1.15e6 6206. Não
165 Botswana Africa 1992 62.7 1.34e6 7954. Não
166 Botswana Africa 1997 52.6 1.54e6 8647. Não
167 Botswana Africa 2002 46.6 1.63e6 11004. Não
168 Botswana Africa 2007 50.7 1.64e6 12570. Não
169 Brazil Americas 1952 50.9 5.66e7 2109. Sim
170 Brazil Americas 1957 53.3 6.56e7 2487. Sim
171 Brazil Americas 1962 55.7 7.60e7 3337. Sim
172 Brazil Americas 1967 57.6 8.80e7 3430. Sim
173 Brazil Americas 1972 59.5 1.01e8 4986. Sim
174 Brazil Americas 1977 61.5 1.14e8 6660. Sim
175 Brazil Americas 1982 63.3 1.29e8 7031. Sim
176 Brazil Americas 1987 65.2 1.43e8 7807. Sim
177 Brazil Americas 1992 67.1 1.56e8 6950. Sim
178 Brazil Americas 1997 69.4 1.69e8 7958. Sim
179 Brazil Americas 2002 71.0 1.80e8 8131. Sim
180 Brazil Americas 2007 72.4 1.90e8 9066. Sim
181 Bulgaria Europe 1952 59.6 7.27e6 2444. Não
182 Bulgaria Europe 1957 66.6 7.65e6 3009. Não
183 Bulgaria Europe 1962 69.5 8.01e6 4254. Não
184 Bulgaria Europe 1967 70.4 8.31e6 5577. Não
185 Bulgaria Europe 1972 70.9 8.58e6 6597. Não
186 Bulgaria Europe 1977 70.8 8.80e6 7612. Não
187 Bulgaria Europe 1982 71.1 8.89e6 8224. Não
188 Bulgaria Europe 1987 71.3 8.97e6 8240. Não
189 Bulgaria Europe 1992 71.2 8.66e6 6303. Não
190 Bulgaria Europe 1997 70.3 8.07e6 5970. Não
191 Bulgaria Europe 2002 72.1 7.66e6 7697. Não
192 Bulgaria Europe 2007 73.0 7.32e6 10681. Não
193 Burkina Faso Africa 1952 32.0 4.47e6 543. Não
194 Burkina Faso Africa 1957 34.9 4.71e6 617. Não
195 Burkina Faso Africa 1962 37.8 4.92e6 723. Não
196 Burkina Faso Africa 1967 40.7 5.13e6 795. Não
197 Burkina Faso Africa 1972 43.6 5.43e6 855. Não
198 Burkina Faso Africa 1977 46.1 5.89e6 743. Não
199 Burkina Faso Africa 1982 48.1 6.63e6 807. Não
200 Burkina Faso Africa 1987 49.6 7.59e6 912. Não
201 Burkina Faso Africa 1992 50.3 8.88e6 932. Não
202 Burkina Faso Africa 1997 50.3 1.04e7 946. Não
203 Burkina Faso Africa 2002 50.6 1.23e7 1038. Não
204 Burkina Faso Africa 2007 52.3 1.43e7 1217. Não
205 Burundi Africa 1952 39.0 2.45e6 339. Não
206 Burundi Africa 1957 40.5 2.67e6 380. Não
207 Burundi Africa 1962 42.0 2.96e6 355. Não
208 Burundi Africa 1967 43.5 3.33e6 413. Não
209 Burundi Africa 1972 44.1 3.53e6 464. Não
210 Burundi Africa 1977 45.9 3.83e6 556. Não
211 Burundi Africa 1982 47.5 4.58e6 560. Não
212 Burundi Africa 1987 48.2 5.13e6 622. Não
213 Burundi Africa 1992 44.7 5.81e6 632. Não
214 Burundi Africa 1997 45.3 6.12e6 463. Não
215 Burundi Africa 2002 47.4 7.02e6 446. Não
216 Burundi Africa 2007 49.6 8.39e6 430. Não
217 Cambodia Asia 1952 39.4 4.69e6 368. Não
218 Cambodia Asia 1957 41.4 5.32e6 434. Não
219 Cambodia Asia 1962 43.4 6.08e6 497. Não
220 Cambodia Asia 1967 45.4 6.96e6 523. Não
221 Cambodia Asia 1972 40.3 7.45e6 422. Não
222 Cambodia Asia 1977 31.2 6.98e6 525. Não
223 Cambodia Asia 1982 51.0 7.27e6 624. Não
224 Cambodia Asia 1987 53.9 8.37e6 684. Não
225 Cambodia Asia 1992 55.8 1.02e7 682. Não
226 Cambodia Asia 1997 56.5 1.18e7 734. Não
227 Cambodia Asia 2002 56.8 1.29e7 896. Não
228 Cambodia Asia 2007 59.7 1.41e7 1714. Não
229 Cameroon Africa 1952 38.5 5.01e6 1173. Não
230 Cameroon Africa 1957 40.4 5.36e6 1313. Não
231 Cameroon Africa 1962 42.6 5.79e6 1400. Não
232 Cameroon Africa 1967 44.8 6.34e6 1508. Não
233 Cameroon Africa 1972 47.0 7.02e6 1684. Não
234 Cameroon Africa 1977 49.4 7.96e6 1783. Não
235 Cameroon Africa 1982 53.0 9.25e6 2368. Não
236 Cameroon Africa 1987 55.0 1.08e7 2603. Não
237 Cameroon Africa 1992 54.3 1.25e7 1793. Não
238 Cameroon Africa 1997 52.2 1.42e7 1694. Não
239 Cameroon Africa 2002 49.9 1.59e7 1934. Não
240 Cameroon Africa 2007 50.4 1.77e7 2042. Não
241 Canada Americas 1952 68.8 1.48e7 11367. Não
242 Canada Americas 1957 70.0 1.70e7 12490. Não
243 Canada Americas 1962 71.3 1.90e7 13462. Não
244 Canada Americas 1967 72.1 2.08e7 16077. Não
245 Canada Americas 1972 72.9 2.23e7 18971. Não
246 Canada Americas 1977 74.2 2.38e7 22091. Não
247 Canada Americas 1982 75.8 2.52e7 22899. Não
248 Canada Americas 1987 76.9 2.65e7 26627. Não
249 Canada Americas 1992 78.0 2.85e7 26343. Não
250 Canada Americas 1997 78.6 3.03e7 28955. Não
251 Canada Americas 2002 79.8 3.19e7 33329. Não
252 Canada Americas 2007 80.7 3.34e7 36319. Não
253 Central African R… Africa 1952 35.5 1.29e6 1071. Não
254 Central African R… Africa 1957 37.5 1.39e6 1191. Não
255 Central African R… Africa 1962 39.5 1.52e6 1193. Não
256 Central African R… Africa 1967 41.5 1.73e6 1136. Não
257 Central African R… Africa 1972 43.5 1.93e6 1070. Não
258 Central African R… Africa 1977 46.8 2.17e6 1109. Não
259 Central African R… Africa 1982 48.3 2.48e6 957. Não
260 Central African R… Africa 1987 50.5 2.84e6 845. Não
261 Central African R… Africa 1992 49.4 3.27e6 748. Não
262 Central African R… Africa 1997 46.1 3.70e6 741. Não
263 Central African R… Africa 2002 43.3 4.05e6 739. Não
264 Central African R… Africa 2007 44.7 4.37e6 706. Não
265 Chad Africa 1952 38.1 2.68e6 1179. Não
266 Chad Africa 1957 39.9 2.89e6 1308. Não
267 Chad Africa 1962 41.7 3.15e6 1390. Não
268 Chad Africa 1967 43.6 3.50e6 1197. Não
269 Chad Africa 1972 45.6 3.90e6 1104. Não
270 Chad Africa 1977 47.4 4.39e6 1134. Não
271 Chad Africa 1982 49.5 4.88e6 798. Não
272 Chad Africa 1987 51.1 5.50e6 952. Não
273 Chad Africa 1992 51.7 6.43e6 1058. Não
274 Chad Africa 1997 51.6 7.56e6 1005. Não
275 Chad Africa 2002 50.5 8.84e6 1156. Não
276 Chad Africa 2007 50.7 1.02e7 1704. Não
277 Chile Americas 1952 54.7 6.38e6 3940. Não
278 Chile Americas 1957 56.1 7.05e6 4316. Não
279 Chile Americas 1962 57.9 7.96e6 4519. Não
280 Chile Americas 1967 60.5 8.86e6 5107. Não
281 Chile Americas 1972 63.4 9.72e6 5494. Não
282 Chile Americas 1977 67.1 1.06e7 4757. Não
283 Chile Americas 1982 70.6 1.15e7 5096. Não
284 Chile Americas 1987 72.5 1.25e7 5547. Não
285 Chile Americas 1992 74.1 1.36e7 7596. Não
286 Chile Americas 1997 75.8 1.46e7 10118. Não
287 Chile Americas 2002 77.9 1.55e7 10779. Não
288 Chile Americas 2007 78.6 1.63e7 13172. Não
289 China Asia 1952 44 5.56e8 400. Sim
290 China Asia 1957 50.5 6.37e8 576. Sim
291 China Asia 1962 44.5 6.66e8 488. Sim
292 China Asia 1967 58.4 7.55e8 613. Sim
293 China Asia 1972 63.1 8.62e8 677. Sim
294 China Asia 1977 64.0 9.43e8 741. Sim
295 China Asia 1982 65.5 1.00e9 962. Sim
296 China Asia 1987 67.3 1.08e9 1379. Sim
297 China Asia 1992 68.7 1.16e9 1656. Sim
298 China Asia 1997 70.4 1.23e9 2289. Sim
299 China Asia 2002 72.0 1.28e9 3119. Sim
300 China Asia 2007 73.0 1.32e9 4959. Sim
301 Colombia Americas 1952 50.6 1.24e7 2144. Não
302 Colombia Americas 1957 55.1 1.45e7 2324. Não
303 Colombia Americas 1962 57.9 1.70e7 2492. Não
304 Colombia Americas 1967 60.0 1.98e7 2679. Não
305 Colombia Americas 1972 61.6 2.25e7 3265. Não
306 Colombia Americas 1977 63.8 2.51e7 3816. Não
307 Colombia Americas 1982 66.7 2.78e7 4398. Não
308 Colombia Americas 1987 67.8 3.10e7 4903. Não
309 Colombia Americas 1992 68.4 3.42e7 5445. Não
310 Colombia Americas 1997 70.3 3.77e7 6117. Não
311 Colombia Americas 2002 71.7 4.10e7 5755. Não
312 Colombia Americas 2007 72.9 4.42e7 7007. Não
313 Comoros Africa 1952 40.7 1.54e5 1103. Não
314 Comoros Africa 1957 42.5 1.71e5 1211. Não
315 Comoros Africa 1962 44.5 1.92e5 1407. Não
316 Comoros Africa 1967 46.5 2.17e5 1876. Não
317 Comoros Africa 1972 48.9 2.50e5 1938. Não
318 Comoros Africa 1977 50.9 3.05e5 1173. Não
319 Comoros Africa 1982 52.9 3.49e5 1267. Não
320 Comoros Africa 1987 54.9 3.95e5 1316. Não
321 Comoros Africa 1992 57.9 4.54e5 1247. Não
322 Comoros Africa 1997 60.7 5.28e5 1174. Não
323 Comoros Africa 2002 63.0 6.14e5 1076. Não
324 Comoros Africa 2007 65.2 7.11e5 986. Não
325 Congo, Dem. Rep. Africa 1952 39.1 1.41e7 781. Não
326 Congo, Dem. Rep. Africa 1957 40.7 1.56e7 906. Não
327 Congo, Dem. Rep. Africa 1962 42.1 1.75e7 896. Não
328 Congo, Dem. Rep. Africa 1967 44.1 1.99e7 862. Não
329 Congo, Dem. Rep. Africa 1972 46.0 2.30e7 905. Não
330 Congo, Dem. Rep. Africa 1977 47.8 2.65e7 796. Não
331 Congo, Dem. Rep. Africa 1982 47.8 3.06e7 674. Não
332 Congo, Dem. Rep. Africa 1987 47.4 3.55e7 673. Não
333 Congo, Dem. Rep. Africa 1992 45.5 4.17e7 458. Não
334 Congo, Dem. Rep. Africa 1997 42.6 4.78e7 312. Não
335 Congo, Dem. Rep. Africa 2002 45.0 5.54e7 241. Sim
336 Congo, Dem. Rep. Africa 2007 46.5 6.46e7 278. Sim
337 Congo, Rep. Africa 1952 42.1 8.55e5 2126. Não
338 Congo, Rep. Africa 1957 45.1 9.40e5 2315. Não
339 Congo, Rep. Africa 1962 48.4 1.05e6 2465. Não
340 Congo, Rep. Africa 1967 52.0 1.18e6 2678. Não
341 Congo, Rep. Africa 1972 54.9 1.34e6 3213. Não
342 Congo, Rep. Africa 1977 55.6 1.54e6 3259. Não
343 Congo, Rep. Africa 1982 56.7 1.77e6 4880. Não
344 Congo, Rep. Africa 1987 57.5 2.06e6 4201. Não
345 Congo, Rep. Africa 1992 56.4 2.41e6 4016. Não
346 Congo, Rep. Africa 1997 53.0 2.80e6 3484. Não
347 Congo, Rep. Africa 2002 53.0 3.33e6 3484. Não
348 Congo, Rep. Africa 2007 55.3 3.80e6 3633. Não
349 Costa Rica Americas 1952 57.2 9.26e5 2627. Não
350 Costa Rica Americas 1957 60.0 1.11e6 2990. Não
351 Costa Rica Americas 1962 62.8 1.35e6 3461. Não
352 Costa Rica Americas 1967 65.4 1.59e6 4162. Não
353 Costa Rica Americas 1972 67.8 1.83e6 5118. Não
354 Costa Rica Americas 1977 70.8 2.11e6 5927. Não
355 Costa Rica Americas 1982 73.4 2.42e6 5263. Não
356 Costa Rica Americas 1987 74.8 2.80e6 5630. Não
357 Costa Rica Americas 1992 75.7 3.17e6 6160. Não
358 Costa Rica Americas 1997 77.3 3.52e6 6677. Não
359 Costa Rica Americas 2002 78.1 3.83e6 7723. Não
360 Costa Rica Americas 2007 78.8 4.13e6 9645. Não
361 Cote d'Ivoire Africa 1952 40.5 2.98e6 1389. Não
362 Cote d'Ivoire Africa 1957 42.5 3.30e6 1501. Não
363 Cote d'Ivoire Africa 1962 44.9 3.83e6 1729. Não
364 Cote d'Ivoire Africa 1967 47.4 4.74e6 2052. Não
365 Cote d'Ivoire Africa 1972 49.8 6.07e6 2378. Não
366 Cote d'Ivoire Africa 1977 52.4 7.46e6 2518. Não
367 Cote d'Ivoire Africa 1982 54.0 9.03e6 2603. Não
368 Cote d'Ivoire Africa 1987 54.7 1.08e7 2157. Não
369 Cote d'Ivoire Africa 1992 52.0 1.28e7 1648. Não
370 Cote d'Ivoire Africa 1997 48.0 1.46e7 1786. Não
371 Cote d'Ivoire Africa 2002 46.8 1.63e7 1649. Não
372 Cote d'Ivoire Africa 2007 48.3 1.80e7 1545. Não
373 Croatia Europe 1952 61.2 3.88e6 3119. Não
374 Croatia Europe 1957 64.8 3.99e6 4338. Não
375 Croatia Europe 1962 67.1 4.08e6 5478. Não
376 Croatia Europe 1967 68.5 4.17e6 6960. Não
377 Croatia Europe 1972 69.6 4.23e6 9164. Não
378 Croatia Europe 1977 70.6 4.32e6 11305. Não
379 Croatia Europe 1982 70.5 4.41e6 13222. Não
380 Croatia Europe 1987 71.5 4.48e6 13823. Não
381 Croatia Europe 1992 72.5 4.49e6 8448. Não
382 Croatia Europe 1997 73.7 4.44e6 9876. Não
383 Croatia Europe 2002 74.9 4.48e6 11628. Não
384 Croatia Europe 2007 75.7 4.49e6 14619. Não
385 Cuba Americas 1952 59.4 6.01e6 5587. Não
386 Cuba Americas 1957 62.3 6.64e6 6092. Não
387 Cuba Americas 1962 65.2 7.25e6 5181. Não
388 Cuba Americas 1967 68.3 8.14e6 5690. Não
389 Cuba Americas 1972 70.7 8.83e6 5305. Não
390 Cuba Americas 1977 72.6 9.54e6 6380. Não
391 Cuba Americas 1982 73.7 9.79e6 7317. Não
392 Cuba Americas 1987 74.2 1.02e7 7533. Não
393 Cuba Americas 1992 74.4 1.07e7 5593. Não
394 Cuba Americas 1997 76.2 1.10e7 5432. Não
395 Cuba Americas 2002 77.2 1.12e7 6341. Não
396 Cuba Americas 2007 78.3 1.14e7 8948. Não
397 Czech Republic Europe 1952 66.9 9.13e6 6876. Não
398 Czech Republic Europe 1957 69.0 9.51e6 8256. Não
399 Czech Republic Europe 1962 69.9 9.62e6 10137. Não
400 Czech Republic Europe 1967 70.4 9.84e6 11399. Não
401 Czech Republic Europe 1972 70.3 9.86e6 13108. Não
402 Czech Republic Europe 1977 70.7 1.02e7 14800. Não
403 Czech Republic Europe 1982 71.0 1.03e7 15377. Não
404 Czech Republic Europe 1987 71.6 1.03e7 16310. Não
405 Czech Republic Europe 1992 72.4 1.03e7 14297. Não
406 Czech Republic Europe 1997 74.0 1.03e7 16049. Não
407 Czech Republic Europe 2002 75.5 1.03e7 17596. Não
408 Czech Republic Europe 2007 76.5 1.02e7 22833. Não
409 Denmark Europe 1952 70.8 4.33e6 9692. Não
410 Denmark Europe 1957 71.8 4.49e6 11100. Não
411 Denmark Europe 1962 72.4 4.65e6 13583. Não
412 Denmark Europe 1967 73.0 4.84e6 15937. Não
413 Denmark Europe 1972 73.5 4.99e6 18866. Não
414 Denmark Europe 1977 74.7 5.09e6 20423. Não
415 Denmark Europe 1982 74.6 5.12e6 21688. Não
416 Denmark Europe 1987 74.8 5.13e6 25116. Não
417 Denmark Europe 1992 75.3 5.17e6 26407. Não
418 Denmark Europe 1997 76.1 5.28e6 29804. Não
419 Denmark Europe 2002 77.2 5.37e6 32167. Não
420 Denmark Europe 2007 78.3 5.47e6 35278. Não
421 Djibouti Africa 1952 34.8 6.31e4 2670. Não
422 Djibouti Africa 1957 37.3 7.19e4 2865. Não
423 Djibouti Africa 1962 39.7 8.99e4 3021. Não
424 Djibouti Africa 1967 42.1 1.28e5 3020. Não
425 Djibouti Africa 1972 44.4 1.79e5 3694. Não
426 Djibouti Africa 1977 46.5 2.29e5 3082. Não
427 Djibouti Africa 1982 48.8 3.06e5 2879. Não
428 Djibouti Africa 1987 50.0 3.11e5 2880. Não
429 Djibouti Africa 1992 51.6 3.84e5 2377. Não
430 Djibouti Africa 1997 53.2 4.18e5 1895. Não
431 Djibouti Africa 2002 53.4 4.47e5 1908. Não
432 Djibouti Africa 2007 54.8 4.96e5 2082. Não
433 Dominican Republic Americas 1952 45.9 2.49e6 1398. Não
434 Dominican Republic Americas 1957 49.8 2.92e6 1544. Não
435 Dominican Republic Americas 1962 53.5 3.45e6 1662. Não
436 Dominican Republic Americas 1967 56.8 4.05e6 1654. Não
437 Dominican Republic Americas 1972 59.6 4.67e6 2190. Não
438 Dominican Republic Americas 1977 61.8 5.30e6 2682. Não
439 Dominican Republic Americas 1982 63.7 5.97e6 2861. Não
440 Dominican Republic Americas 1987 66.0 6.66e6 2900. Não
441 Dominican Republic Americas 1992 68.5 7.35e6 3044. Não
442 Dominican Republic Americas 1997 70.0 7.99e6 3614. Não
443 Dominican Republic Americas 2002 70.8 8.65e6 4564. Não
444 Dominican Republic Americas 2007 72.2 9.32e6 6025. Não
445 Ecuador Americas 1952 48.4 3.55e6 3522. Não
446 Ecuador Americas 1957 51.4 4.06e6 3781. Não
447 Ecuador Americas 1962 54.6 4.68e6 4086. Não
448 Ecuador Americas 1967 56.7 5.43e6 4579. Não
449 Ecuador Americas 1972 58.8 6.30e6 5281. Não
450 Ecuador Americas 1977 61.3 7.28e6 6680. Não
451 Ecuador Americas 1982 64.3 8.37e6 7214. Não
452 Ecuador Americas 1987 67.2 9.55e6 6482. Não
453 Ecuador Americas 1992 69.6 1.07e7 7104. Não
454 Ecuador Americas 1997 72.3 1.19e7 7429. Não
455 Ecuador Americas 2002 74.2 1.29e7 5773. Não
456 Ecuador Americas 2007 75.0 1.38e7 6873. Não
